Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Best Efficiency Lightweight Marine Diesel Engines

Technology & Parameters:
| Engine Type | BM-MPP-DE038 | BM-MPP-DE039 | BM-MPP-DE040 | BM-MPP-DE041 | |
| Cyl. No. | 12 | 16 | 18 | 20 | |
| Maximal continuous rating power (kW) | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| Dimensions(mm) | A | 3055 | 3975 | 4435 | 4895 |
| B | 4,885 | 6,180 | 6,640 | 7,100 | |
| C | 1,780 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | |
| D | 2,941 | 3,023 | 3,023 | 3,023 | |
| Dry mass (t) | 24.5 | 31.5 | 34.5 | 37 | |
| Cylinder bore | 280 mm | ||||
| Piston stroke | 290 mm | ||||
| Speed | 1,000 r/min | ||||
| Power per cylinder | 295 kW | ||||
| Specific fuel consumption | 208 g/kWh | ||||

English
Español