Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Type D Air-Adjusting Door
| Air-Pipe(mm) | Air-Adjusting (mm) | ||||||||
| Model | DN | Size | |||||||
| a | b | E | D | L | L1 | R≈ | δ | ||
| BMMOEMVMU001 | 80 | 60 | 90 | 88 | 58 | 100 | 50 | 30 | 2 |
| BMMOEMVMU002 | 100 | 60 | 140 | 138 | 58 | 150 | 75 | 40 | |
| 80 | 120 | 118 | 78 | 130 | 65 | ||||
| BMMOEMVMU003 | 125 | 60 | 220 | 218 | 58 | 230 | 115 | ||
| 80 | 160 | 158 | 78 | 170 | 85 | ||||
| 100 | 130 | 128 | 98 | 140 | 70 | ||||
| BMMOEMVMU004 | 150 | 80 | 250 | 248 | 78 | 260 | 130 | 60 | |
| 100 | 200 | 198 | 98 | 210 | 105 | ||||
| 120 | 150 | 148 | 118 | 160 | 80 | ||||
| BMMOEMVMU005 | 175 | 80 | 350 | 78 | 78 | 360 | 100 | ||
| 100 | 250 | 98 | 98 | 260 | 130 | ||||
| 120 | 210 | 118 | 118 | 220 | 110 | ||||
| BMMOEMVMU006 | 200 | 100 | 350 | 98 | 98 | 360 | 180 | ||
| 120 | 280 | 118 | 118 | 290 | 145 | ||||
| 150 | 220 | 148 | 148 | 230 | 115 | ||||
| BMMOEMVMU007 | 250 | 120 | 470 | 468 | 118 | 480 | 240 | 100 | |
| 150 | 350 | 348 | 148 | 360 | 180 | ||||
| 190 | 280 | 278 | 188 | 290 | 145 | ||||
| BMMOEMVMU008 | 300 | 150 | 530 | 528 | 148 | 540 | 270 | 100 | 2.5 |
| 190 | 390 | 388 | 188 | 400 | 200 | ||||
| 240 | 300 | 298 | 238 | 310 | 155 | ||||
| BMMOEMVMU009 | 350 | 190 | 550 | 548 | 188 | 560 | 280 | ||
| 240 | 420 | 418 | 238 | 430 | 215 | ||||
| 290 | 360 | 358 | 288 | 370 | 185 | ||||
| BMMOEMVMU010 | 400 | 190 | 760 | 758 | 188 | 770 | 385 | ||
| 240 | 550 | 548 | 238 | 560 | 280 | ||||
| 290 | 460 | 458 | 288 | 470 | 235 | ||||
| BMMOEMVMU011 | 450 | 240 | 730 | 728 | 238 | 740 | 370 | 180 | |
| 290 | 580 | 578 | 288 | 590 | 295 | ||||
| 350 | 480 | 478 | 348 | 490 | 245 | ||||
| BMMOEMVMU012 | 500 | 240 | 930 | 928 | 238 | 940 | 470 | ||
| 290 | 730 | 728 | 288 | 740 | 370 | ||||
| 350 | 600 | 598 | 348 | 610 | 305 | ||||
| BMMOEMVMU013 | 600 | 290 | 1100 | 1098 | 288 | 1110 | 565 | ||
| 350 | 880 | 878 | 348 | 890 | 445 | ||||
| 420 | 710 | 708 | 418 | 720 | 360 | ||||
| BMMOEMVMU014 | 700 | 350 | 1240 | 1238 | 348 | 1250 | 625 | 200 | |
| 420 | 990 | 988 | 418 | 1000 | 500 | ||||
| 500 | 810 | 808 | 498 | 820 | 410 | ||||

English
Español