Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Escalera Vertical de Tubo de Aluminio
Tecnología y Parámetros:
| Escalera Vertical de Tubo de Aluminio | |||||||
| Paso | Antideslizantes Pasos Dentados / Pasos de Rebaba-Perforadas | ||||||
| Estilo de peldaño | Doble Peldaño / Peldaño Individual | ||||||
| Espacio entre peldaños | 300-350mm | ||||||
| Pasamano | Pasamano opcional para los requisitos especiales. | ||||||
| Especificación | |||||||
| N º de Producto | N º de Pasos | Altura de cubierta | L | H | t | Peso | |
| B=325mm | B=400mm | ||||||
| mm | mm | mm | / | kg | kg | ||
| BMMOELAPV001 | 2 | 800-1000 | 600 | 150 | 6 | 3.65 | 3.73 |
| BMMOELAPV002 | 2 | 900-1000 | 800 | 250 | 6 | 4.07 | 4.15 |
| BMMOELAPV003 | 3 | 1150-1300 | 1000 | 200 | 6 | 4.71 | 4.83 |
| BMMOELAPV004 | 4 | 1400-1600 | 1200 | 150 | 6 | 5.34 | 5.5 |
| BMMOELAPV005 | 4 | 1500-1600 | 1400 | 250 | 6 | 5.76 | 5.92 |
| BMMOELAPV006 | 5 | 1700-1900 | 1600 | 200 | 6 | 6.4 | 6.6 |
| BMMOELAPV007 | 6 | 2000-2200 | 1800 | 150 | 6 | 7.03 | 7.27 |
| BMMOELAPV008 | 6 | 2100-2200 | 2000 | 250 | 6 | 7.46 | 7.7 |
| BMMOELAPV009 | 7 | 2350-2500 | 2200 | 200 | 8 | 8.43 | 8.71 |
| BMMOELAPV010 | 8 | 2600-2800 | 2400 | 150 | 8 | 9.06 | 9.38 |
| BMMOELAPV011 | 8 | 2700-2800 | 2600 | 250 | 8 | 9.85 | 10.17 |
| BMMOELAPV012 | 9 | 2950-3100 | 2800 | 200 | 8 | 10.48 | 10.84 |
| BMMOELAPV013 | 10 | 3200-3400 | 3000 | 150 | 8 | 11.11 | 11.51 |
| BMMOELAPV014 | 10 | 3300-3400 | 3200 | 250 | 8 | 11.54 | 11.94 |
| BMMOELAPV015 | 11 | 3550-3700 | 3400 | 200 | 8 | 12.17 | 12.61 |
| BMMOELAPV016 | 12 | 3800-4000 | 3600 | 150 | 8 | 12.8 | 13.28 |
| Están disponibles en varios tamaños, por favor, especifique su requerimiento a nosotros. | |||||||

English
Español